Asset Publisher
四川省学生资助政策体系(2019版)
四川省学生资助政策体系(2019版) | ||||||||||||
学段 | 项目名称 | 资助范围 | 资助对象 | 资助比例 | 资助标准 | 申请时间 | 一般认定程序 | 所需材料 | 资金发放 | 政策依据 | 备注 | |
学前教育 | 减、免保教费 | 民族自治县 | 所有在园幼儿 | 100% | 公办幼儿园据实免除,民办幼儿园参照同类型公办幼儿园标准执行 | 直接免收或少收 | 川财教〔2016〕32号 | 川财教〔2018〕143号 | ||||
民族待遇县 | 所有在园幼儿 | 100% | 减免600元/生·年 | 其中建档立卡贫困家庭在园幼儿据实免除(民办幼儿园参照同类型公办幼儿园标准执行) | 川财教〔2013〕76号 | |||||||
其余县 | 孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童 | 根据各地在园幼儿数、建档立卡等家庭经经济困难在园幼儿数、城乡人均可支配收入、经济发展状况等因素,综合确定各地资助名额,其中“四大片区”贫困县资助比例不低于20% | 减免1000元/生·年 | 每学期开学家长向就读幼儿园申请 | 幼儿家长提出申请,幼儿园组织评审认定(评审过程应请幼儿家长代表参与)并公示,报县级教育、财政部门审核备案 | 申请表(在就读幼儿园领取) | 川财教〔2015〕230号 | |||||
川财教〔2011〕224号 | ||||||||||||
义务教育 | 三免(免学杂费、教科书费、作业本费) | 全省 | 所有义务教育阶段(小学、初中、特教)学生 | 100% | 公办学校据实免除,民办学校学生同步、同标准享受“三免一补”政策 | 学杂费直接免收或少收,教科书和作业本免费提供 | 川府发〔2016〕9号 | 四川省城乡义务教育补助经费管理办法(川财教〔2019〕128号) | ||||
一补(家庭经济困难学生生活补助) | 义务教育家庭经济困难学生 | 2019年全省寄宿生生活补助资助比例约为61%;从2019年秋季学期起,非寄宿的建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生纳入生活补助范围 | 寄宿生生活补助小学1000元/生·年、初中及特教1250元/生·年;非寄宿生小学500元/生·年、初中及特教625元/生·年 | 按学年申请和评定,每学期动态调整。学生开学后向就读学校申请 | 学生(或家长)提出申请,学校组织评审认定(评审过程应请家长代表参与)并公示,报县级教育、财政部门审核备案 | 申请表(在就读学校领取) | 按学期发放到受助学生社会保障卡 | 川财教〔2019〕111号 | ||||
普通高中教育 | 免学费 | 民族自治县 | 普通高中学校在校学生 | 100% | 公办学校据实免除,民办学校参照同类型公办学校标准执行 | 按学年申请和评定,每学期动态调整。学生开学后向就读学校申请 | 学生提出申请,学校组织评审认定并公示,报主管教育、财政部门审核备案 | 申请表(在就读学校领取) | 直接免收(民办学校按减免标准少收) | 川财教〔2014〕8号 | 川财教〔2018〕176号 | |
非民族自治县 | 家庭经济困难普通高中学生 | 全省平均资助比例约为在校生的30% | 川财教〔2016〕32号 | |||||||||
国家助学金 | 全省 | 全省平均资助比例约为在校生的30% | 平均2000元/生·年(具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可以分为2-3档) | 每学期发放到受助学生的高中资助卡 | 川财教〔2010〕330号 | |||||||
免费教科书 | 民族自治县 | 普通高中学校在校学生 | 100% | 公办学校据实免除,民办学校参照同类型公办学校标准执行 | 免费提供 | 川财教〔2016〕32号 | ||||||
中等职业教育 | 免学费 | 全省 | 除艺术类相关表演专业以外的全日制正式学籍中职一、二、三年级在校学生 | 应免尽免 | 公办学校据实免除,民办学校参照同类型同专业公办学校标准执行 | 学生填写备案表,学校审核认定公示,报主管教育、财政部门审核备案 | 直接免收(民办学校按减免标准少收) | 川财教〔2012〕298号 | ||||
国家助学金 | 全日制正式学籍中职一、二年级涉农专业所有在校学生,非涉农专业家庭经济困难学生,“9+3”所有学生 | 非涉农专业家庭经济困难学生按非涉农专业一、二年级学生的20%确定(建档立卡贫困家庭学生全部享受);连片特困地区、民族地区、藏文学校、彝文学校一、二年级学生全部纳入享受范围,不受20%比例限制 | 平均2000元/生·年(具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可以分为2-3档) | 按学年申请和评定,每学期动态调整。学生开学后向就读学校申请 | 学生提出申请,学校组织评审认定并公示,报主管教育、财政部门审核备案 | 申请表(在就读学校领取) | 按学期(或按月)发放到受助学生的中职资助卡 | |||||
国家奖学金 | 特别优秀的全日制中职学生 | 2019年全省共1211名 | 每生每年6000元 | 每学年评审一次,秋季开学后向就读学校申请 | 学生提出申请,由学校组织评审并公示,层层上报至教育部终审 | 申请表(在就读学校领取) | 每年12月31日前一次性发放给获奖学生 | 财教〔2019〕25号 | ||||
建档立卡贫困家庭中职学生生活费补助 | 四川户籍建档立卡贫困家庭全日制正式学籍中职学生 | 应助尽助 | 500元/生·期 | 按学期申请和评定,每年春季学期于2月1日至3月31日开放注册申请,秋季学期于9月1日至10月31日开放注册申请 | 学生在线申请,由学校和户籍地区县审核并公示 | 登录省学生资助网注册申请(前往申请) | 按学期发放到受助学生社会保障卡 | 川财教〔2015〕230号 | ||||
高等教育 | 国家奖学金 | 表现优异的全日制在校研究生 | 全省平均2%左右 | 博士研究生3万元/生·年 硕士研究生2万元/生·年 | 按学年申请和评定,每年9月开始申请,11月完成评审 | 学生个人申请—基层单位评审公示—高校评审公示—省教育厅、财政厅汇总评审结果并报教育部、财政部备案 | 《研究生国家奖学金申请审批表》等材料,具体由各高校确定。 | 11月底前,一次性发放到学生银行卡 | 财科教〔2019〕19号 | |||
教财〔2014〕1号 | ||||||||||||
特别优秀的二年级以上(含二年级)全日制本、专科(含高职、第二学士学位)在校生 | 全省平均0.15%左右 | 8000元/生·年 | 学生个人申请—院系评审公示—高校评审公示—省教育厅、财政厅评审—教育部、财政部评定 | 登录四川省学生资助网注册申请(前往申请) | 11月底前,一次性发放到学生银行卡 | 财科教〔2019〕19号 | 同一学年内,不可与国家励志奖学金兼得 | |||||
财教〔2019〕25号 | ||||||||||||
教财〔2007〕24号 | ||||||||||||
川财教〔2007〕108号 | ||||||||||||
研究生学业奖学金 | 表现优秀的全日制在校研究生 | 博士70%(其中一等20%、二等30%、三等50%) 硕士40%(其中一等20%、二等30%、三等50%) | 博士:一等1.2万元/生·年、二等1万元/生·年、三等0.8万元/人·年 硕士:一等1万元/生·年、二等0.8万元/生·年、三等0.6万元/生·年 | 按学年申请和评定,每年9月开始申请,11月完成评审 | 学生个人申请—基层单位评审公示—高校评审公示并上报省教育厅、财政厅备案 | 《研究生学业奖学金申请审批表》等材料,具体由各高校确定 | 11月底前,一次性发放到学生银行卡 | 川财教〔2014〕2号 | ||||
高等教育 | 国家励志奖学金 | 品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)全日制本、专科(含高职、第二学士学位)在校生 | 全省平均3%左右(高职学生平均3.3%) | 5000元/生·年 | 按学年申请和评定,每年9月开始申请,11月完成评审 | 学生个人申请—院系评审公示—高校评审公示—省教育厅、财政厅评审汇总 | 登录四川省学生资助网注册申请(前往申请) | 11月底前,一次性发放到学生银行卡 | 财科教〔2019〕19号 | 同一学年内,不可与国家奖学金兼得 | ||
财教〔2019〕25号 | ||||||||||||
川财教〔2007〕109号 | ||||||||||||
国家助学金 | 家庭经济困难的全日制本、专科(含高职、第二学士学位)在校生和预科生 | 全省平均30%左右 | 平均3300元/生·年,分为3档 | 按学年申请和评定,每年9月开始申请,11月完成评审 | 学生个人申请—院系评审公示—高校评审公示并报省教育厅、财政厅备案 | 登录四川省学生资助网注册申请(前往申请) | 按月发放到学生银行卡 | 财科教〔2019〕19号 | ||||
财教〔2019〕25号 | ||||||||||||
川财教〔2007〕111号 | ||||||||||||
财科教〔2017〕21号 | ||||||||||||
纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生(有固定工资收入的除外) | 100% | 博士研究生1.3万元/生·年 硕士研究生0.6万元/生·年 | 学生个人申请—基层单位认定公示—高校认定公示并上报省教育厅、财政厅备案 | 具体要求由学校确定 | 财科教〔2019〕19号 | |||||||
川财教〔2014〕1号 | ||||||||||||
国家助学贷款 | 生源地:四川籍家庭经济困难的全日制本、专科(含高职、第二学士学位)学生、研究生和预科生 | 应贷尽贷 | 1.借款额度:研究生最高12000元/生·年,本、专科学生最高8000元/生·年。2. 国家助学贷款利率执行中国人民银行同期公布的同档次基准利率,不上浮。3.贷款最长期限:学制加13年最长不超过20年。4.学生在校期间贷款利息100%由财政补贴,毕业后有36个月的宽限期(不偿还本金,只付利息) | 按学年申请和发放,每年7月开始,贷款办理9月底结束 | 个人申请-县(市、区)学生资助管理中心审核-银行审核-高校反馈贷款回执—银行发放贷款 | 《生源地信用助学贷款申请表》、录取通知书(新生)或学生证(在读学生)、申请学生和共同借款人的户口本、身份证原件、复印件 | 国家开发银行:11月中旬发放到借款学生默认支付宝帐号,并由就读高校统一扣缴 农信社等其他经办银行:10月底前直接汇至借款学生就读高校帐号 | 财科教〔2017〕21号 | 同一学年内,不得同时申请获得生源地贷款和校园地贷款 | |||
教财〔2015〕7号 | ||||||||||||
财教〔2014〕180号 | ||||||||||||
川办函〔2008〕250号 | ||||||||||||
开办高校需和当地农行签订合作协议 | 校园地:家庭经济困难的全日制本、专科(含高职、第二学士学位)学生、研究生和预科生 | 一次申请,分年发放。每年9月开始,贷款办理11月结束 | 个人申请-高校审核-银行审核-发放贷款 | 《校园地国家助学贷款申请表》《家庭经济困难学生认定申请表》、学生证(在读学生)或录取通知书(新生)、身份证原件、复印件 | 农行:10月—12月,直接汇至借款学生就读高校账户 | 川教函〔2016〕135号 | ||||||
基层就业学费奖补 | 艰苦边远地区基层单位连续服务满三年的2009年及以后毕业的省属普通高等学校全日制应届毕业生 | 应补尽补 | 每生每年最高不超过6000元,具体奖补金额=每年奖补金额×实际学制年限 | 按年申请和审核,每年4月开始申请,8月底完成审核工作 | 个人申请-县(市、区)学生资助管理中心初审公示-市(州)学生资助管理中心审核-毕业高校审核-省教育厅审核汇总-拨付奖补资金 | 登录四川省学生资助网注册申请(前往申请) | 9月底前,一次性发放到学生银行卡 | 川财教〔2009〕184号 | ||||
川教函〔2019〕141号 | ||||||||||||
应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿及学费减免 | 学费补偿或国家助学贷款代偿:应征入伍服义务兵役的高等学校全日制毕业生或在校生 学费减免:服义务兵役时保留学籍(入学资格),退役后自愿回校复(入)学的在校生 | 应助尽助 | 本、专科每生每年最高不超过8000元,具体资助金额=每年资助金额×实际学制年限 研究生每生每年最高不超过12000元,具体资助金额=每年资助金额×实际学制年限 | 一次性申请和审核,入伍(复学/入学)当年9月开始申请,10月底完成省级审核工作 | 学费补偿或国家助学贷款代偿:个人网上申请(全国征兵网)-就读高校审核-入伍所在地县(市、区)人民政府征兵办公室确认-高校审核、汇总上报-省教育厅汇总上报 学费减免:个人网上申请(全国征兵网)-就读高校审核-退役安置地县级人民政府征兵办公室确认-高校审核、汇总上报-省教育厅汇总上报 | 学费补偿或国家助学贷款代偿:1.《应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助申请表Ⅰ》;2.入伍通知书复印件。注:在校期间获得国家助学贷款的学生,须同时提供《国家助学贷款借款合同》复印件和本人签字的《一次性偿还贷款计划书》 学费减免:1.《应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助申请表Ⅱ》;2.《退出现役证书》复印件 | 12月底前,学费补偿或国家助学贷款代偿款一次性发放到学生银行卡或代偿到位;学费减免资金直接拨付至就读高校,并由学校分年扣缴 | 财科教〔2019〕19号 | ||||
直招士官国家资助 | 直接招收为士官的高等学校全日制本专科学生、研究生 | 应助尽助 | ||||||||||
退役士兵教育资助 | 退役一年以上且考入全日制普通高等学校的自主就业退役士兵 | 应助尽助 | 已享受应征入伍服兵役国家资助的学生,不再享受本资助政策 | |||||||||
建档立卡贫困家庭本专科学生特别资助 | 2016年及以后被全国普通高等学校录取就读全日制本专科的建档立卡贫困家庭学生 | 应助尽助 | 学费2000元/生.年、生活费2000元/生.年 | 按学年申请和审核,每年9月开始申请,11月底完成审核工作 | 个人网上(四川学生资助网)申请-高校审核-县级教育、扶贫部门审核公示 | 登录四川省学生资助网注册申请(前往申请) | 12月底前,一次性发放到学生银行卡 | 川财教〔2015〕230号 | ||||
川教函〔2016〕277号 | ||||||||||||
绿色通道 | 被录取入学、暂时无法缴纳学费的家庭经济困难新生 | 应助尽助 | 先办理入学手续,再根据核实情况采取不同办法予以资助 | 具体办法由学校制订 | 具体要求由学校确定 | 教财〔2007〕9号 川教函〔2007〕394号 | ||||||
新生入学资助 | 考入全日制普通高等院校的家庭经济特别困难新生 | 当年分配名额 | 省(自治区、直辖市)内院校录取的新生每人500元;省(自治区、直辖市)外院校录取的新生每人1000元 | 按年申请和审核,录取当年7月开始申请,8月底完成审核工作 | 学生申请-县级教育行政部门审查公示并发放受助资金-报省级学生资助管理部门备案-省级学生资助管理部门汇总受助名单 | 《家庭经济困难大学新生入学资助项目申请表》 | 8月底前,一次性发放到学生银行卡 | 教基金会〔2012〕10号 | ||||
说明:从学前教育到高等教育,各地各校还建立了学校资助、社会资助项目,具体办理可咨询当地当校。 |